Vitamin D3 + K2 Elbrus Pharmaceuticals
Vitamin D3 + K2 Elbrus Pharmaceuticals
Vitamin D3 + K2 de Elbrus Pharmaceuticals es un suplemento diseñado para optimizar el rendimiento físico y la salud en general. Este producto viene en forma de cápsulas, ofreciendo una combinación sinérgica de dos vitaminas esenciales: D3 (colecalciferol) y K2 (menaquinona). Elbrus Pharmaceuticals es una marca reconocida en la industria de la farmacología deportiva, ofreciendo soluciones de calidad adaptadas a las necesidades de los deportistas.
Propiedades de las sustancias activas
| Substancia activa | Vitamin D3 (colecalciferol) y K2 (menaquinona) |
| Aplicación en deporte | Mejora la salud ósea, optimiza la función muscular y favorece la recuperación |
| Fabricante | Elbrus Pharmaceuticals |
| Dosis | 1 cápsula al día |
| Acción | Regulación del calcio en el organismo, soporte en la función inmunológica |
| Cantidad de sustancia activa, mg | 2000 UI de D3 y 100 mcg de K2 por cápsula |
| Clase de sustancia | Suplemento nutricional |
| País de producción | Italia |
| Acción principal | Fortalecimiento del sistema óseo y función cardiovascular |
| Vida media | Variada; D3 entre 15 y 30 días, K2 entre 2 y 3 días |
| Posibles efectos secundarios | Náuseas, fatiga o dolor de cabeza en dosis excesivas |
| Nombre comercial | Vitamin D3 + K2 Elbrus |
| Condiciones de almacenamiento | Guardar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar |
| Forma farmacéutica | Cápsulas |
| Fórmula química | Colecalciferol y menaquinona |
| Nombre químico | Vitamin D3: 9,10-secocholesterol; Vitamin K2: menaquinona |
| Efectos secundarios – posibles en caso de no seguir instrucciones | Hipocalcemia, problemas digestivos y alteraciones en la coagulación en abuso |
Beneficios de la compra
Adquirir Vitamin D3 + K2 de Elbrus Pharmaceuticals a través de nuestra tienda online de farmacología deportiva en Italia presenta múltiples ventajas. La comodidad de realizar el pedido desde casa, junto con la rapidez de entrega, asegura que recibirás tu suplemento de manera eficiente y sin complicaciones. Además, ofrecemos atención al cliente especializada para resolver cualquier duda que puedas tener. Estar bien nutrido y optimizar tu rendimiento nunca ha sido tan accesible.
| Formularz wydania | Opakowanie (60 kapsułek) |
|---|---|
| Retencja wody | Witaminy nie powodują zazwyczaj znacznego zatrzymywania wody |
| Hepatotoksyczność | Niskie, z wyjątkiem przypadków skrajnego przedawkowania (np. witaminy A i D) |
| Test laboratoryjny | W celu oceny stanu odżywienia można zmierzyć poziom większości witamin we krwi |
| Znany również jako | Witaminy są znane pod swoimi konkretnymi nazwami (np. witamina C jest znana również jako kwas askorbinowy) |
| Ciśnienie krwi | Witaminy nie mają zazwyczaj bezpośredniego wpływu na ciśnienie krwi |
| Nazwa handlowa | Różne w zależności od producenta (np. Centrum, One A Day) |
| Warunki przechowywania | Chłodne, suche miejsce, z dala od światła słonecznego |
| Nazwa chemiczna | Różne (np. kwas askorbinowy dla witaminy C, retinol dla witaminy A, tiamina dla witaminy B1) |
| Formuła | Różne (np. C6H8O6 dla witaminy C, C20H30O dla witaminy A, C12H17N4OS dla witaminy B1) |
| Klasa substancji | Witaminy |
| Główna akcja | Niezbędne składniki odżywcze wspomagające różne funkcje komórkowe, funkcje odpornościowe i ogólny stan zdrowia |
| Okres półtrwania | Różne, w zależności od witaminy (np. witamina C 10-20 godzin, witamina A 0,5-2 dni) |
| Dawkowanie (medyczne) | Zależy od konkretnych witamin i indywidualnych potrzeb, zazwyczaj wahając się od mikrogramów do miligramów dziennie, zgodnie z zaleceniami organów ds. zdrowia |
| Dawkowanie (sport) | Podobnie jak dawki medyczne, czasami nieco wyższe w granicach bezpieczeństwa |
| Ruchomości | Wspomaga metabolizm, układ odpornościowy, zdrowie komórek i tkanek i wiele więcej |
| Skutki uboczne | Ogólnie bezpieczny w zalecanych dawkach, nadmierne spożycie może prowadzić do toksyczności (np. hiperwitaminozy A) |
| Stosować w sporcie | Powszechnie stosowany w celu utrzymania ogólnego stanu zdrowia i optymalizacji wydajności |
| Substancja czynna, mg | Witamina D3 – 2000 j.m., Witamina K2 – 100 mkg |
| Producent | Elbrus Pharmaceuticals |
| Uszczelka | Opakowanie (60 kapsułek) |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Produkty powiązane
Brak w magazynie
Brak w magazynie






Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.