Vitabol Protect 150 mg Vital Research
€92.00
Descripción del producto
Vitabol Protect 150 mg de Vital Research es un suplemento innovador diseñado específicamente para atletas y entusiastas del fitness. Se presenta en forma de tabletas, lo que garantiza una dosificación precisa y conveniente. Este producto se destaca por su formulación avanzada que apoya la salud y rendimiento deportivo, ayudando a los deportistas a alcanzar sus objetivos de forma segura y efectiva.
Propiedades de la sustancia activa
| Sustancia activa | Vitabol Protect |
| Aplicación en el deporte | Apoya la recuperación muscular y fortalece el sistema inmunológico |
| Fabricante | Vital Research |
| Dosis | 150 mg por tableta |
| Acción | Modulación de la inflamación y antioxidante |
| Cantidad de sustancia activa, mg | 150 mg |
| Clase de sustancia | Suplemento dietético |
| País de producción | Italia |
| Principal acción | Promoción de la salud muscular |
| Período de semivida | 3-4 horas |
| Efectos secundarios | Posibles molestias gastrointestinales |
| Nombre comercial | Vitabol Protect |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco |
| Forma farmacéutica | Tableta |
| Fórmula química | C18H22N2O3 |
| Nombre químico | Ácido 2-amino-3-(4-hidroxifenil) propanoico |
| Efectos secundarios – posibles en caso de no seguir las instrucciones | Aumento de la tensión arterial y reacciones alérgicas |
Beneficios de la compra
Adquirir Vitabol Protect 150 mg a través de nuestra tienda online de farmacología deportiva en Italia brinda múltiples ventajas. La comodidad de realizar compras desde casa, combinada con la rapidez en la entrega, garantiza que los consumidores reciban sus productos a tiempo y sin complicaciones. Además, la compra en línea permite acceder a información detallada sobre el producto y realizar comparaciones fácilmente, asegurando una decisión informada. También ofrecemos soporte al cliente para resolver cualquier duda sobre el uso y beneficios del producto.
| Substancja czynna | Mieszanka anaboliczna |
|---|---|
| Retencja wody | Wysoki |
| Hepatotoksyczność | Niskie do umiarkowanego, w zależności od związków i dawki |
| Test laboratoryjny | Specyficzne badania krwi mogą wykryć składniki mieszanek anabolicznych |
| Znany również jako | Mieszanka sterydów, testosteron wieloestrowy, mieszanka wielosteroidowa |
| Ciśnienie krwi | Może zwiększyć |
| Nazwa handlowa | Zależne od producenta (np. Sustanon, Deca-Durabolin sprzedawane oddzielnie) |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od światła i wilgoci. |
| Nazwa chemiczna | Różne (najczęściej obejmuje propionian testosteronu, fenylopropionian testosteronu, dekanian nandrolonu itp.) |
| Formuła | Różne w zależności od konkretnych zawartych sterydów |
| Klasa substancji | Steroidy anaboliczno-androgenne |
| Główna akcja | Zwiększa syntezę białek i wzrost mięśni |
| Okres półtrwania | Zmienne (propionian testosteronu: 4,5 dnia, fenylopropionian testosteronu: 4,5 dnia, dekanian nandrolonu: 6 dni) |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle nie jest stosowany w celach medycznych |
| Dawkowanie (sport) | 250-1000 mg na tydzień |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa, siła i regeneracja |
| Skutki uboczne | Trądzik, wypadanie włosów, uszkodzenie wątroby, problemy sercowo-naczyniowe, zaburzenia hormonalne |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu zwiększenia wydolności fizycznej i wzrostu mięśni |
| Substancja czynna, mg | 150 |
| Formularz wydania | Ampułki |
| 1 ampułka, ml | 1 |
| Producent | Vital Research |
| Uszczelka | Opakowanie (10 ampułek) |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.